استان مازندران ۹ حوزه برای انتخابات مجلس دارد که در مجموع ۱۲ نماینده را در بر میگیرد.
استان مازندران ۹ حوزه برای انتخابات مجلس دارد که در مجموع ۱۲ نماینده را در بر میگیرد.
| مرکز | حوزه | شهرستانها | بخشها | جمعیت | کرسی | نقشه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساری | ساری و میاندورود | ساری | شهر ساری، مرکزی، دودانگه، چهاردانگه، رودپی، رودپی شمالی، کلیجان رستاق | ۵۵۹٫۳۵۱ (سال ۹۵) | ۲ | |
| میاندورود | سورک، مرکزی، گهرباران | |||||
| بابل | بابل | بابل | شهر بابل، مرکزی، بابل کنار، بندپی شرقی، بندپی غربی، گتاب، لالهآباد | ۵۳۱٫۹۳۰ (سال ۹۵) | ۲ | |
| قائمشهر | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ | قائمشهر | شهر قائمشهر، مرکزی | ۴۷۴٫۸۹۸ (سال ۹۵) | ۲ | |
| سوادکوه | شهر پل سفید، مرکزی، زیرآب | |||||
| جویبار | شهر جویبار، مرکزی، گیل خوران | |||||
| سوادکوه شمالی | شهر شیرگاه، مرکزی، نارنجستان | |||||
| سیمرغ | شهر کیاکلا، مرکزی، تالارپی | |||||
| آمل | آمل | آمل | شهر آمل، مرکزی، امامزاده عبدالله، دابودشت، دشت سر، لاریجان | ۴۰۱٫۶۳۹ (سال ۹۵) | ۱ | |
| بهشهر | بهشهر، نکا و گلوگاه | بهشهر | شهر بهشهر، مرکزی، یانه سر | ۳۲۸٫۳۵۸ (سال ۹۵) | ۱ | |
| نکا | شهر نکا، مرکزی، هزار جریب | |||||
| گلوگاه | شهر گلوگاه، مرکزی، کلباد | |||||
| تنکابن | تنکابن، رامسر و عباس آباد | تنکابن | شهر تنکابن، مرکزی، خرم آباد، کوهستان، نشتا | ۲۹۳٫۱۴۳ (سال ۹۵) | ۱ | |
| رامسر | شهر رامسر، مرکزی، دالخانی | |||||
| عباس آباد | شهر عباسآباد، مرکزی، سلمانشهر، کلار | |||||
| نوشهر | نوشهر، چالوس و کلاردشت | نوشهر | شهر نوشهر، مرکزی، کجور | ۲۷۹٫۱۰۳ (سال ۹۵) | ۱ | |
| چالوس | شهر چالوس، مرکزی، مرزن آباد | |||||
| کلاردشت | شهر کلاردشت، مرکزی | |||||
| نور | نور و محمودآباد | نور | شهر نور، مرکزی، بلده، چمستان | ۲۱۹٫۹۳۸ (سال ۹۵) | ۱ | |
| محمودآباد | شهر محمودآباد، مرکزی، سرخ رود | |||||
| بابلسر | بابلسر و فریدونکنار | بابلسر | شهر بابلسر، مرکزی، بهنمیر، رودبست | ۱۹۵٫۲۲۲ (سال ۹۵) | ۱ | |
| فریدونکنار | شهر فریدونکنار، مرکزی، دهفری |
منابع
+ نوشته شده در یکشنبه دهم مهر ۱۴۰۱ ساعت 1:39 توسط پایگاه خبری و تحلیلی خبرنگار آزاد خبر ا
|